App. | Thread | Length[mm] | Diameter[mm] | Weight[kg] | Model No. | Similar Product Part No. Sandvik / Epiroc |
DT | R32 | 485 | 38 | 4.0 | R32*8D38-485 | 7803-3590-03 / 90515890 |
DT | R38 | 485 | 38 | 4.2 | R38*8D38-485 | 7804-3590-03 / 90515961 |
DT | T38 | 485 | 38 | 4.2 | T38*8D38-485 | 7304-3590-03 / 90515983 |
BE | R32 | 500 | 38 | 4.0 | R32*8D38-500 | 7803-3591-01 / 90515887 |
BE | T38 | 500 | 38 | 4.4 | T38*8D38-500 | 7304-3591-01 / 90515980 |
BE | T45 | 500 | 45 | 5.0 | T45*8D45-500 | 7305-3591-01 / 90515995 |
BE/PD | R32 | 575 | 38 | 4.6 | R32*8D38-575 | 7803-3593-01 / 90515888 |
BE/PD | R38 | 575 | 38 | 4.7 | R38*8D38-575 | 90515899 |
BE/PD | T38 | 575 | 38 | 4.9 | T38*8D38-575 | 7304-3593-01 / 90515981 |
BE/PD | T45 | 575 | 45 | 5.8 | T45*8D45-575 | 7305-3593-01 / 90515996 |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?