Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
92 | 3 5/8" | 8 × 14 | 4 × 12, 2 × 12 | - | 4 | 4.1 | GT60-9214ZCA |
96 | 3 25/32" | 8 × 14 | 4 × 12, 2 × 12 | - | 4 | 6 | GT60-9614ZCA |
102 | 4" | 9 × 13 | 9 × 11 | - | 2 | 7 | GT60-10218ZCP |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 10 × 12 | - | 2 | 9.4 | GT60-11519ZCP |
127 | 5" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 2 | 9.6 | GT60-12719ZCP |
140 | 5 1/2" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 2 | 10.5 | GT60-14019ZCP |
152 | 6" | 9 × 16 | 12 × 14 | - | 3 | 15 | GT60-15221ZCP |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?