Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
35 | 1 3/8" | 5 × 8 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.45 | R25-357ZCP |
38 | 1 1/2" | 5 × 9 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.6 | R25-387ZCP |
41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.5 | R25-417ZCP |
42 | 1 39/64" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.5 | R25-427ZCP |
43 | 1 11/16" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.6 | R25-437ZCP |
45 | 1 3/4" | 5 × 9 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.6 | R25-457ZCP |
48 | 1 7/8" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.6 | R25-487ZCP |
51 | 2" | 5 × 10 | 2 × 10 | 2 | 1 | 0.7 | R25-517ZCP |
57 | 2 1/4" | 5 × 11 | 2 × 10 | 2 | 1 | 1 | R25-577ZCP |
45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | R25-459ZCP |
51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.35 | R25-519ZCP |
57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | - | 3 | 1.6 | R25-579ZCP |
38 | 1 1/2" | 4 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 0.5 | R25-386ZCP |
41 | 1 5/8" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.5 | R25-416ZCP |
43 | 1 11/16" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 | R25-436ZCP |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?