Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
76 | 3" | 9 × 13 | 1 × 12 | - | 2 | 2 | R32-7610KKP |
89 | 3 1/2" | 8 × 12.7 | 7 × 12.7 | 2 | 4 | 3 | R32-8915KKP |
102 | 4" | 8 × 13 | 7 × 13 | - | 5 | 3.7 | R32-10215KKP |
102 | 4" | 8 × 13 | 9 × 13 | 2 | 4 | 3.8 | R32-10217KKP |
102 | 4" | 14 × 12 | 3 × 10 | - | 2 | 3.6 | R32-10217KKP1 |
76 | 3" | 12 × 12 | 4 × 10 | - | 2 | 2.5 | R32-7616DXP |
89 | 3 1/2" | 12 × 12 | 4 × 10 | - | 2 | 3.4 | R32-8916DXP |
102 | 4" | 12 × 13 | 3 × 10 | - | 4 | 3.4 | R32-10215DXP |
102 | 4" | 14 × 12 | 3 × 10 | - | 2 | 3.8 | R32-10217DXP |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 4.8 | R32-10215DXP1 |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?