Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
43 | 1 11/16" | 4 × 10 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.55 | R32-436ZCP |
45 | 1 3/4" | 4 × 11 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.6 | R32-456ZCP |
41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.5 | R32-417ZCP |
45 | 1 3/4" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.7 | R32-457ZCP |
48 | 1 7/8" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.9 | R32-487ZCP |
48 | 1 7/8" | 5 × 11 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.7 | R32-487ZCP1 |
51 | 2" | 5 × 11 | 2 × 9 | 2 | 1 | 1.1 | R32-517ZCP |
57 | 2 1/4" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.3 | R32-578ZCP |
60 | 2 23/64" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | R32-608ZCP |
43 | 1 11/16" | 6 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 0.6 | R32-438ZCP |
45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 2 × 9 | - | 2 | 0.7 | R32-458ZCP |
48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 2 × 9 | - | 2 | 0.7 | R32-488ZCP |
43 | 1 11/16" | 6 × 9 | 3 × 8 | 3 | 3 | 0.7 | R32-439ZCP |
45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 | R32-459ZCP |
45 | 1 3/4" | 6 × 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 | R32-459ZCP1 |
48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 | R32-489ZCP |
51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | R32-519ZCP |
51 | 2" | 6 × 10 | 2 × 10 | 2 | 2 | 1.1 | R32-518ZCP |
57 | 2 1/4" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 3 | 1.3 | R32-579ZCP |
64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 11 | 2 | 1 | 1.6 | R32-649ZCP |
64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 1.6 | R32-6410ZCP |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.6 | R32-6412ZCP |
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.8 | R32-7612ZCP |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 2 | 2.9 | R32-8912ZCP |
89 | 3 1/2" | 6 × 14 | 4 × 12 | 1 | 3 | 2.9 | R32-8910ZCP |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?