Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
50 | 1 31/32" | 3 × 12 | 2 × 10 | 1 | 1 | 0.76 | R32-505ZCP |
55 | 2 3/32" | 3 × 14 | 1 × 12 | 1 | 1 | 0.88 | R32-554ZCP |
60 | 2 23/64" | 3 × 14 | 2 × 12 | 1 | 1 | 1 | R32-605ZCP |
65 | 2 9/16" | 3 × 14 | 3 × 12 | 1 | 1 | 1.18 | R32-656ZCP |
70 | 2 3/4" | 5 × 13 | 3 × 12 | 1 | 1 | 1.56 | R32-708ZCP |
55 | 2 11/64" | 4 × 10 | 2 × 10, 1 × 10 | 1 | 1 | 0.8 | R32-556ZCT |
60 | 2 23/64" | 4 × 12 | 2 × 10, 1 × 10 | 2 | 1 | 0.9 | R32-606ZCT |
60 | 2 23/64" | 6 × 11 | 2 × 10, 1 × 10 | 1 | 1 | 1 | R32-608ZCT |
65 | 2 9/16" | 5 × 14 | 3 × 13 | 1 | 1 | 1.1 | R32-658ZCT |
65 | 2 9/16" | 4 × 12 | 2 × 12, 1 × 12 | 1 | 1 | 1.1 | R32-656ZCT |
58 | 2 9/32" | 6 × 10 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1 | R32-589ZCP |
60 | 2 23/64" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1 | R32-609ZCP |
65 | 2 9/16" | 6 × 12 | 3 × 12 | 1 | 1 | 1.22 | R32-659ZCP |
70 | 2 3/4" | 6 × 12 | 3 × 12 | 1 | 1 | 1.56 | R32-709ZCP |
76 | 3" | 6 × 12 | 5 × 10 | 1 | 1 | 1.7 | R32-7611ZCP |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?