Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | R38-6412YFP |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | R38-7612YFP |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | R38-649YFP |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | R38-6410YFA |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | R38-6413YFA |
66 | 2 19/32″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | R38-6610YFA |
70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | R38-7013YFA |
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | - | 4 | 3.3 | R38-7613YFA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8914YFA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8913YFA |
Jul 25-2025
What is a High Shank Adapter?Jul 18-2025
How Long Does a Rock Drill Shank Adapter Last?