Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
33 | 1 5/16" | 5 × 8 | 2 × 7 | 1 | 1 | 0.4 | SR28-337ZCP |
35 | 1 3/8" | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 0.4 | SR28-357ZCP |
38 | 1 1/2" | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 0.5 | SR28-387ZCP |
41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 0.7 | SR28-417ZCP |
51 | 2" | 5 × 11 | 2 × 10 | 2 | 1 | 0.9 | SR28-517ZCP |
41 | 1 5/8" | 6× 9 | 3 × 7 | - | 3 | 0.5 | SR28-419ZCP |
45 | 1 3/4" | 4 × 11 | 3 × 8 | - | 3 | 0.7 | SR28-459ZCP |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?