Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
102 | 4" | 8 × 13 | 9 × 13 | 2 | 2 | 3.8 | T38-10217KKP |
125 | 4 59/64" | 9 × 13 | 10 × 13 | 2 | 2 | 7.5 | T38-12519KKP |
127 | 5" | 9 × 13 | 10 × 13 | 2 | 2 | 8 | T38-12719KKP |
152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | T38-15220KKP |
89 | 3 1/2" | 12 × 12 | 4 × 10 | - | 2 | 3.4 | T38-8916DXP |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 11 | - | 4.3 | T38-10215DXP | |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 5.8 | T38-11515DXP | |
127 | 5" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 7.7 | T38-12715DXP | |
127 | 5" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 6.5 | T38-12715DXP1 | |
127 | 5" | 10 × 14 | 7 × 12 | - | 6.6 | T38-12717DXP | |
152 | 6" | 8 × 16 | 7 × 14 | - | 13.3 | T38-15215DXP | |
178 | 7" | 16 × 16 | 3 × 14 | - | 19.7 | T38-17819DXP |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?