Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | T38-6412YFP |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T38-7612YFP |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | T38-649YFP |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | T38-6410YFA |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | T38-6413YFA |
70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | T38-7013YFA |
65 | 2 9/16" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 3.1 | T38-6510YSP |
Jul 25-2025
What is a High Shank Adapter?Jul 18-2025
How Long Does a Rock Drill Shank Adapter Last?