Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
60 | 2 23/64" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.6 | T38-608ZCP |
64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 10 | 3 | 0 | 1.6 | T38-649ZCP |
76 | 3" | 6 × 12 | 3 × 12 | 2 | 1 | 2.4 | T38-769ZCP |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | - | 2 | 1.6 | T38-6412ZCP |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 | 2 | 2.6 | T38-7612ZCP |
89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 3.3 | T38-8912ZCP |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 3.3 | T38-8913ZCP |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 6 × 12 | 2 | 2 | 3.3 | T38-8914ZCP |
89 | 3 1/2" | 9 × 12 | 6 × 12 | 1 | 3 | 3.3 | T38-8915ZCP |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 4.7 | T38-10215ZCP |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 10 | 1 | 3 | 1.7 | T38-6410ZCA |
70 | 2 3/4" | 6 × 12 | 3 × 10, 1 × 10 | 1 | 3 | 2.2 | T38-7010ZCA |
76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11, 1 × 10 | 1 | 3 | 2.3 | T38-7610ZCA |
89 | 3 1/2" | 6 × 13 | 3 × 11, 2 × 11 | 1 | 3 | 3.3 | T38-8911ZCA |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.7 | T38-6413ZCA |
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | - | 4 | 2.7 | T38-7613ZCA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 3.3 | T38-8913ZCA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | - | 4 | 3.3 | T38-8914ZCA |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12, 4 × 11 | - | 4 | 4.7 | T38-10216ZCA |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12, 3 × 12 | - | 4 | 4.7 | T38-10215ZCA |
Aug 14-2025
What is Core Drilling in Mining?Aug 11-2025
What is Diamond Drilling in Mining?