Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T45-7612YFP |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 5.2 | T45-8913YFP |
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 6.5 | T45-10215YFP |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 | T45-11516YFP |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 | T45-11515YFP |
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | - | 4 | 3.2 | T45-7613YFA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T45-8914YFA |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-10215YFA |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-10216YFA |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-11515YFA |
76 | 3" | 8 × 13 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 3.5 | T45-7613YSA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12, 1 × 12 | 1 | 4 | 4.7 | T45-8913YSA |
Jul 25-2025
What is a High Shank Adapter?Jul 18-2025
How Long Does a Rock Drill Shank Adapter Last?