Diameter | Buttons | Flushing Hole | Weight | Model No. | |||
[mm] | [in] | Gauge [No.] × [mm] | Front [No.] × [mm] | Side [No.] | Front [No.] | [kg] | |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.6 | T51-8913YFP |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 7.1 | T51-10215YFP |
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 7.1 | T51-10215YFP1 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 | T51-11516YFP |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 | T51-11515YFP |
127 | 5" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 13 | T51-12716YFP |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | T51-8913YFA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T51-8914YFA |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-10215YFA |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-10216YFA |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-11515YFA |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14, 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-11515YFA1 |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14, 4 × 12 | - | 4 | 10 | T51-11516YFA |
89 | 3 1/2" | 9 × 11 | 3 × 11, 2 × 10 | 1 | 3 | 4.8 | T51-8914YFA2 |
102 | 4" | 9 × 12 | 3 × 12, 3 × 11 | 1 | 3 | 6.9 | T51-10215YFA1 |
110 | 4 21/64″ | 9 × 14 | 6 × 12, 2 × 11 | - | 3 | 10 | T51-11017YFA |
127 | 5" | 8 × 16 | 4 × 14, 4 × 14 | - | 4 | 13.5 | T51-12716YFA |
102 | 4" | 8 × 14 | 4 × 13, 1 × 13 | - | 2 | 10.1 | T51-10213YSA |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 12, 4 × 12 | - | 3 | 9.45 | T51-11519YSA |
Jul 25-2025
What is a High Shank Adapter?Jul 18-2025
How Long Does a Rock Drill Shank Adapter Last?